Pontuação de Risco
Pontuação de Risco A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos riscos de mercado, crédito e liquidez.
Início do Fundo
06/06/2018
Taxa de Administração
0.6% a.a.
Taxa de Performance
Não há.
Patrimônio Líquido atual
R$ 7.0 Bi
PL Médio (12 meses)
R$ 6.0 Bi
Por que Investir?
Escala e relevância no mercado de crédito
Gerimos mais de R$ 70 bi em crédito, o que nos proporciona escala nas negociações tanto no mercado primário, quanto no secundário. Essa relevância permite acesso a melhores condições comerciais e oportunidades exclusivas.
Alternância tática entre o mercado de crédito local e offshore
Exploramos de forma dinâmica oportunidades no mercado local e em bonds offshore. Historicamente, o mercado internacional pode oferecer prêmios de juros mais atrativos, ainda que com o mesmo risco de crédito.
Acesso a transações privadas com retorno elevado
Estruturamos operações privadas exclusivas para os fundos da Kinea, que em geral oferecem melhores condições em termos de juros e garantias reais e também tendem a ser menos voláteis que as debentures distribuídas publicamente.
Curadoria criteriosa e comitê de crédito altamente qualificado
Nossa carteira equilibra ativos high grade e créditos com maior retorno, sempre com elevado rigor na análise. Todas as operações passam por um Comitê de Crédito composto pelos profissionais mais seniores da casa – gestor do fundo, CFO, CIO, CEO e diretor de risco – garantindo alinhamento com a cultura da Kinea, diligência e robustez no processo de investimento.
Histórico de Rentabilidade
Histórico de Rentabilidade
Atualizado em Junho 2026
| Total | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | INíCIO | ||
| Fundo | 4,00% | 5,69% | 1,07% | 6,16% | 13,55% | 13,90% | 11,71% | 15,01% | 6,49% | 108,68% | ||
| CDI | 3,58% | 5,97% | 2,77% | 4,40% | 12,37% | 13,05% | 10,87% | 14,31% | 6,85% | 102,58% | ||
| % CDI | 111,79% | 95,38% | 38,79% | 140,20% | 109,48% | 106,50% | 107,66% | 104,86% | 94,73% | 105,94% | ||
| 2026 | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | ||||||
| Fundo | 1,19% | 0,82% | 0,80% | 1,05% | 1,30% | 1,17% | ||||||
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | ||||||
| % CDI | 102,08% | 82,06% | 65,88% | 95,96% | 120,94% | 104,19% | ||||||
| 2025 | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| Fundo | 1,28% | 1,10% | 1,04% | 1,10% | 1,24% | 1,20% | 1,33% | 1,00% | 1,43% | 1,14% | 0,99% | 1,21% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% |
| % CDI | 127,17% | 111,57% | 107,77% | 104,55% | 108,93% | 109,91% | 104,13% | 85,83% | 117,52% | 89,57% | 93,58% | 99,30% |
| 2024 | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| Fundo | 1,17% | 0,96% | 1,02% | 0,97% | 0,88% | 0,94% | 1,05% | 0,96% | 0,96% | 0,91% | 0,82% | 0,47% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% |
| % CDI | 121,53% | 119,94% | 122,50% | 109,09% | 105,75% | 119,63% | 115,40% | 111,04% | 115,06% | 98,33% | 104,22% | 50,30% |
| 2023 | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| Fundo | 0,69% | 0,36% | 0,85% | 0,91% | 1,48% | 1,27% | 1,39% | 1,57% | 1,20% | 1,17% | 1,14% | 1,07% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,90% |
| % CDI | 60,98% | 39,31% | 72,76% | 98,60% | 131,89% | 118,08% | 129,39% | 137,72% | 123,08% | 117,33% | 123,82% | 119,69% |
| 2022 | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| Fundo | 0,76% | 0,85% | 1,10% | 0,93% | 1,15% | 1,05% | 1,08% | 1,27% | 1,19% | 1,15% | 1,06% | 1,19% |
| CDI | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 0,83% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% |
| % CDI | 104,25% | 113,11% | 119,04% | 111,64% | 111,35% | 103,85% | 103,99% | 108,54% | 110,96% | 113,11% | 103,40% | 105,70% |
| 2021 | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| Fundo | 0,41% | 0,61% | 0,21% | 0,31% | 0,35% | 0,47% | 0,48% | 0,61% | 0,60% | 0,59% | 0,60% | 0,77% |
| CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,30% | 0,36% | 0,42% | 0,44% | 0,48% | 0,59% | 0,76% |
| % CDI | 271,16% | 451,35% | 106,07% | 147,36% | 131,36% | 152,70% | 136,29% | 143,51% | 136,46% | 123,49% | 101,63% | 100,74% |
| 2020 | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| Fundo | 0,43% | 0,24% | -4,06% | 0,62% | 0,74% | 0,65% | 0,87% | 0,58% | 0,32% | 0,26% | 0,26% | 0,27% |
| CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% |
| % CDI | 113,70% | 81,43% | -1.194,56% | 217,04% | 308,43% | 302,06% | 447,52% | 359,72% | 206,59% | 163,11% | 173,54% | 165,11% |
| 2019 | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. |
| Fundo | 0,60% | 0,58% | 0,49% | 0,53% | 0,55% | 0,48% | 0,58% | 0,46% | 0,48% | 0,32% | 0,09% | 0,38% |
| CDI | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,47% | 0,48% | 0,38% | 0,38% |
| % CDI | 111,15% | 118,45% | 105,15% | 103,04% | 101,57% | 102,84% | 102,55% | 90,60% | 102,16% | 67,36% | 22,76% | 99,91% |
| 2018 | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | ||||||
| Fundo | 0,58% | 0,60% | 0,54% | 0,61% | 0,56% | 0,63% | ||||||
| CDI | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | ||||||
| % CDI | 107,07% | 106,32% | 116,12% | 111,72% | 112,58% | 126,88% |
Palavra do Gestor
Data de referência: Junho de 2026
Para mais informações, confira na íntegra a Carta do Gestor.
Prev Crédito Privado
Junho trouxe dois novos desenvolvimentos importantes para os mercados. Primeiramente, a forte indicação do fim do conflito EUA-Irã e da reabertura do Estreito de Ormuz produziu queda rápida no preço do petróleo, que agora já está praticamente de volta aos níveis pré-conflito. Em segundo lugar, o Banco Central americano, trabalhando sob a liderança de seu novo chairman, indicou uma mudança importante de postura com relação à inflação, levando o mercado a precificar mais altas de juros nos EUA. Nesse contexto, houve aumento nos juros curtos e queda nos juros longos nos EUA, acompanhada de forte valorização do dólar. Na Europa, o banco central elevou os juros pela primeira vez em quase três anos, mas indicou que o movimento total deve ser pequeno. Por fim, na China, não houve eventos econômicos de destaque, com o foco do mês seguindo nas relações comerciais com os EUA e a Europa.
No Brasil, no campo econômico, o Banco Central fez mais uma redução da taxa Selic, e não fechou a porta para cortes adicionais, como a média do mercado esperava. Isso causou redução na precificação de juros de mercado. Entretanto, os prêmios de risco no Brasil pioraram no mês, considerando a sequência negativa de medidas fiscais pelo governo e pelo Congresso, a piora nas intenções de voto do principal candidato de oposição, além de surpresas altistas com a inflação de curto prazo. No mês, a bolsa caiu e o real se desvalorizou frente aos pares.
Em crédito privado local, o Índice de Debêntures da Anbima (IDA-DI) terminou o mês com fechamento de 2 bps. Subdividindo o IDA-DI em seus subcomponentes High-Grade, Mid-Yield e High-Yield, observamos que HG e MY já retornaram aos patamares pré-crise, e, portanto, a velocidade de fechamento de spreads já diminuiu bastante. Vale destacar que a abertura de spreads observada entre fevereiro e meados de abril foi a terceira maior da história do IDA-DI, e o retorno dos spreads da maior porção do mercado aos níveis pré-crise, em curto intervalo de tempo, mostra a resiliência desta classe de ativos. Além disso, em HY os spreads ainda estão bastante deslocados, e vemos vários nomes com volatilidade de spreads oferecendo oportunidades de compra. Olhando para frente, apesar dos spreads médios mais baixos, seguimos otimistas com a classe de ativos por vários motivos: a indústria de fundos ainda tem níveis saudáveis de caixa e já voltou a captar novos recursos, a qualidade de crédito dos emissores segue na média histórica dos últimos 15 anos, e o valuation ainda segue bastante atrativo na porção HY do mercado.
No portfólio, os principais destaques de performance vieram das debêntures da Cosan e da Equatorial. Em termos de posicionamento, realizamos compras de Letras Financeiras de PagBank e operações estruturadas.
Data ref. junho/26
Informações básicas
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Início do Fundo
06/06/2018
Taxa de administração
0.6% a.a.
Taxa de performance
Não há.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Tipo de Investidor
Público em Geral
Benchmark
CDI
Cota Resgate
D+2
Pagamento Resgate
D+1
CNPJ
26.491.419/0001-87
Equipe
Equipe multidisciplinar, sócia do cliente no fundo.
SEM DADOS DE EQUIPE
Documentos
| Nome do Documento | Data da Atualização | |
|---|---|---|
| One Page
6/2026 |
6/2026 | |
| Carta do Gestor
6/2026 |
6/2026 | |
| Sumário
5/2026 |
5/2026 | |
| Regulamento
8/2025 |
8/2025 | |
Para documentos antigos acesse nossa seção de documentos.
Onde investir
Disclaimer
1. Trata-se da taxa de administração máxima, considerando as taxas dos fundos investidos
2. Trata-se da taxa de performance considerando todos os fundos investidos.